| (1)市区町村調査 | PDF-Format 237KB |
| (2)地域包括支援センター調査 | PDF-Format 243KB |
| (3)民生委員調査 | PDF-Format 241KB |
| (4)本人調査 | PDF-Format 243KB |
| (1)市区町村調査 | PDF-Format 708KB |
| (2)地域包括支援センター調査 | PDF-Format 572KB |
| (3)民生委員調査 | PDF-Format 496KB |
| (4)本人調査 | PDF-Format 672KB |
※本調査は、内閣府経済社会総合研究所が株式会社 タイム・エージェントに委託したものである。