| トップ > シンポジウム・フォーラム > ESRI-経済政策フォーラム > 第35回 |
平成20年10月
内閣府経済社会総合研究所
内閣府計量分析室
本フォーラムの議論の詳細につきましては、事務局の責任により議事録に取りまとめましたので、ご参照ください。
| (開催日時) | 平成20年8月8日(金)13:00〜14:30 | ||
| (開催場所) | 東海大学校友会館「阿蘇の間」(千代田区霞が関3-2-5霞が関ビル33F) | ||
| (プログラム) | |||
| 13:30 | 開会挨拶 | 中藤 泉 | 内閣府経済社会総合研究所 次長 |
| 13:05〜13:20 | 基調講演: | 「経済政策とマクロ計量モデルの活用」 | |
| 齋藤 潤 | 内閣府計量分析室長 [1(PDF-Format 33KB)] |
||
| 13:20〜14:15 | パネルディスカッション 冒頭、自見 庄三郎先生より本フォーラムの経緯についてご発言頂く。 |
||
| ディスカッサント | 宍戸 駿太郎 | 日米・世界経済モデル研究所 所長 国際大学・筑波大学名誉教授 [1(PDF-Format 218KB)][2(PDF-Format 376KB)] [3(PDF-Format 11KB)] |
|
| 〃 | 門多 治 | 電力中央研究所社会経済研究所上席研究員 | |
| 〃 | 齋藤 潤 | 内閣府計量分析室長 [1(PDF-Format 115KB)] |
|
| モデレーター | 岩田 一政 | 内閣府経済社会総合研究所 所長 | |
| 14:15〜14:30 | 会場との質疑応答 | ||
| 14:30 | 閉会 | ||
(注)このフォーラムは、3月14日の参議院予算委員会における自見庄三郎先生の御提案に基づき開催されるものである。
上へ トップページ シンポジウム・フォーラム ESRI-経済政策フォーラム