| トップ > シンポジウム・フォーラム > ESRI-経済政策フォーラム > 第43回 |
平成22年7月20日(火) 14:00〜17:00
大手町ファーストスクエアカンファレンス イーストタワー2階 Room B+C
(千代田区大手町1-5-1)
本フォーラムの議論の詳細につきましては、事務局の責任により議事録に取りまとめましたので、ご参照ください。
| 14:00 | 開会挨拶 | 荒井 聰 | 内閣府特命担当大臣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:05〜14:20 | 事務局からの背景説明(ギリシャ財政危機の経緯と最近の状況) (15分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [1(PDF-Format 222KB)] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:20〜14:35 | 基調講演−1:「日本国債は大丈夫か?」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 島本幸治 | BNPパリバ証券 チーフストラテジスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [1(PDF-Format 500KB)]、[2(PDF-Format 527KB)]、[3(PDF-Format 484KB)] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:35〜14:50 | 基調講演−2:「ソブリン・デット・バブルの生成と崩壊について」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白川浩道 | クレディ・スイス証券 チーフエコノミスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [1(PDF-Format 148KB)] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:50〜15:05 | 基調講演−3:「ギリシャ財政危機は何を意味するのか」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 嘉治佐保子 | 慶應義塾大学 教授 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [1(PDF-Format 105KB)] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:05〜15:15 | <休憩> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:15〜16:30 | パネルディスカッション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30〜17:00 | 会場との質疑応答 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 閉会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上へ トップページ シンポジウム・フォーラム ESRI-経済政策フォーラム